





























Spécifications technique
| Cartes mères | E-ATX/ATX/Micro-ATX/Mini-ITX |
| Type de boîtier | Tour intermédiaire |
| Matériels | ABS+SPCC+Verre trempé |
| Dimensions du produit (L× l ×H) | 446×210×479mm |
| Poids net | 7.4 kg |
| Gross Poids | 8.5 kg |
| 5.25" Drive Bays | 0 |
| 3.5"/2.5" Drive Bays | 2 |
| 2.5" Drive Bays | 2+2 |
| Ports E/S | 1×USB3.0/2×USB2.0/1×Audio/1×Mic |
| Fentes d'extension | 7 |
| Type d'alimentation | ATX PS2 (longueur maximale: 170mm) |
| Gestion des câbles | 23mm Clearance |
| Limite de hauteur du refroidisseur de CPU | 160mm |
| Limite de longueur de VGA | 370mm Horizontal, 340mm Vertical |
| Support des ventilateurs de refroidissement | En option: Rear: 1×120mm; Front: 3×120mm / 3×140mm; Top: 2×120/ 2×140mm |
| Support de refroidisseur de liquide | Front: 120/140/240/280/360mm radiator; Top: 120/140/240mm radiator; Rear: 120mm radiator |
| Dimension du carton (L× l ×H) | 515×275×510mm |
| EAN | 6933412714095 |
| P/N |
DP-ATX-MATREXX55V3-AR-WH |
